| COXINHA NAPOLITANA - 1 UNIDADE (100GR) | |||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
| Porção de 50gr | |||||
| Quantidade por porção | %VD* | ||||
| Valor energético (kcal) | 85,8 | 4,3 | |||
| Carboidratos (g) | 9 | 3,0 | |||
| Proteínas (g) | 3,9 | 5,2 | |||
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 6,9 | |||
| Gorduras saturada (g) | 1,7 | 7,7 | |||
| Gorduras trans (g) | 0,0 | ** | |||
| Fibra alimentar (g) | 0,2 | 0,8 | |||
| Sódio (mg) | 146,2 | 7,3 | |||
|
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas ** Valor diário não estabelecido
|
|||||
| Ingredientes: Leite integral zero lactose, queijo minas padrão sem lactose, batata doce, tomate, farinha de arroz, manteiga ghee, cheiro verde e sal. | |||||
| ALÉRGICOS: Não contém glúten, não contém lactose. Contém castanha. | |||||
