1 x de R$38,00 sem juros | Total R$38,00 | |
2 x de R$19,00 sem juros | Total R$38,00 | |
3 x de R$12,67 sem juros | Total R$38,00 |
PÃO DE BATATA DOCE - 1 UNIDADE (500GR) | |||||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
Porção de 40GR OU 1 FATIA | |||||
Quantidade por porção | %VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 98,4 | 4,9 | |||
Carboidratos (g) | 16,8 | 5,6 | |||
Proteínas (g) | 2,4 | 3,2 | |||
Gorduras totais (g) | 2,7 | 4,9 | |||
Gorduras saturada (g) | 0,5 | 2,3 | |||
Gorduras trans (g) | 0,0 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | 2,1 | 8,4 | |||
Sódio (mg) | 100 | 5,0 | |||
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas ** Valor diário não estabelecido
|
|||||
Ingredientes: Farinha de arroz integral, ovo, batata doce, polvilho doce, fécula de batata, farinha de linhaça, azeite de oliva, fermento biológico, açúcar de coco, vinagre de maçã,goma xantana, alho alecrim e flor de sal. | |||||
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E AMÊNDOAS |